Уборка урожая на 09.09.2019 г.
Деятельность
Красносулинский район 09.09.2019 | ||||||
Уборочная площадь, га | Скошено, га | Обмолочено, га | % | Валовой сбор, тн | Урожайность, | |
Всего ранних зерновых и зернобобовых | ||||||
65548 | 65548 | 65548 | 100,0 | 210207 | 32,1 | |
озимая пшеница | ||||||
48532 | 48532 | 48532 | 100,0 | 170717 | 35,2 | |
озимый ячмень | ||||||
729 | 729 | 729 | 100,0 | 3218 | 44,1 | |
яровая пшеница | ||||||
1160 | 1160 | 1160 | 100,0 | 2118 | 18,3 | |
яровой ячмень | ||||||
11241 | 11241 | 11241 | 100,0 | 28108 | 25,0 | |
Зернобобовые | ||||||
3854 | 3854 | 3854 | 100,0 | 6014 | 15,6 | |
Овес | ||||||
32 | 32 | 32 | 100,0 | 32 | 10,0 | |
Кукуруза | ||||||
5619 | 250 | 250 | 4,4 | 40,3 | 1,6 | |
Просо | ||||||
582 |
| 0 | 0,0 |
|
| |
Подсолнечник | ||||||
20553 | 1738 | 1738 | 8,5 | 4854 | 27,9 | |
Горчица | ||||||
83 |
| 0 | 0,0 |
|
| |
Клещевина | ||||||
83 |
| 0 | 0,0 |
|
| |
Лен | ||||||
1092 | 1092 | 1092 | 100,0 | 1135 | 10,4 | |