Перейти к содержанию
Администрация Красносулинского района

Мониторинг средних цен на продукты питания 01.10.2020 г.

Мониторинг средних цен на продукты питания  01.10.2020 г.
№ п/п Наименование продукции Ед. изм. на 01.10.2020 на 01.09.2020  01.10.2020 к 01.09.2020 в % изменение  %
1 Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг кг/руб 400,00 400,00 100,00 0
2 Свинина (кроме бескостного мяса),  руб./кг кг/руб 380,00 360,00 105,56 6
3 Баранина (кроме бескостного мяса),  руб./кг кг/руб 400,00 400,00 100,00 0
4 Куры охлажденные и мороженые,  руб./кг кг/руб 128,00 140,00 91,43 -9
5 Рыба замороженная неразделанная,  руб./кг кг/руб 240,00 250,00 96,00 -4
6 Масло сливочное,  руб./кг кг/руб 380,00 360,00 105,56 6
7 Масло подсолнечное,  руб./кг л/руб 100,00 75,00 133,33 33
8 Молоко пастеризованное, руб./л л/руб 43,00 50,00 86,00 -14
9 Яйца куриные, руб./10 шт. 10 шт./руб 53,00 58,00 91,38 -9
10 Сахар-песок,  руб./кг кг/руб 41,00 39,00 105,13 5
11 Соль поваренная пищевая,  руб./кг кг/руб 17,00 16,00 106,25 6
12 Чай черный байховый, руб./кг кг/руб 380,00 370,00 102,70 3
13 Мука пшеничная,  руб./кг кг/руб 44,00 43,00 102,33 2
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный,  руб шт/руб 28,00 28,00 100,00 0
15 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, 1,2 сортов,  руб. кг/руб 26,00 27,00 96,30 -4
16 Рис шлифованный,  руб./кг кг/руб 70,00 80,00 87,50 -13
17 Пшено,  руб./кг кг/руб 36,00 70,00 51,43 -49
18 Крупа гречневая - ядрица,  руб./кг кг/руб 70,00 72,00 97,22 -3
19 Вермишель, руб./кг кг/руб 48,00 40,00 120,00 20
20 Картофель, руб./кг кг/руб 21,00 25,00 84,00 -16
21 Капуста,  руб./кг кг/руб 18,00 20,00 90,00 -10
22 Лук репчатый,  руб./кг кг/руб 20,00 20,00 100,00 0
23 Морковь, руб./кг кг/руб 25,00 30,00 83,33 -17
24 Яблоки,  руб./кг кг/руб 100,00 70,00 142,86 43