Мониторинг средних цен на продукты питания 01.07.2019 г
28 Июня 2019
13
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | на 01.07.2019 | на 01.06.2019 | 01.07.2019 к 01.06.2019 в % | изменение % |
1 | Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг | кг/руб | 360,00 | 360,00 | 100,00 | 0 |
2 | Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг | кг/руб | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 0 |
3 | Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг | кг/руб | 365,00 | 365,00 | 100,00 | 0 |
4 | Куры охлажденные и мороженые, руб./кг | кг/руб | 110,50 | 123,00 | 89,84 | -10 |
5 | Рыба замороженная неразделанная, руб./кг | кг/руб | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0 |
6 | Масло сливочное, руб./кг | кг/руб | 457,00 | 450,00 | 101,56 | 2 |
7 | Масло подсолнечное, руб./кг | л/руб | 85,00 | 80,00 | 106,25 | 6 |
8 | Молоко пастеризованное, руб./л | л/руб | 45,00 | 44,00 | 102,27 | 2 |
9 | Яйца куриные, руб./10 шт. | 10 шт./руб | 41,00 | 41,00 | 100,00 | 0 |
10 | Сахар-песок, руб./кг | кг/руб | 39,00 | 39,00 | 100,00 | 0 |
11 | Соль поваренная пищевая, руб./кг | кг/руб | 18,00 | 18,00 | 100,00 | 0 |
12 | Чай черный байховый, руб./кг | кг/руб | 611,00 | 611,00 | 100,00 | 0 |
13 | Мука пшеничная, руб./кг | кг/руб | 34,00 | 36,00 | 94,44 | -6 |
14 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, руб | шт/руб | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 0 |
15 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, 1,2 сортов, руб. | кг/руб | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 0 |
16 | Рис шлифованный, руб./кг | кг/руб | 52,50 | 43,00 | 122,09 | 22 |
17 | Пшено, руб./кг | кг/руб | 67,00 | 67,00 | 100,00 | 0 |
18 | Крупа гречневая - ядрица, руб./кг | кг/руб | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 0 |
19 | Вермишель, руб./кг | кг/руб | 38,00 | 38,00 | 100,00 | 0 |
20 | Картофель, руб./кг | кг/руб | 32,50 | 28,00 | 116,07 | 16 |
21 | Капуста, руб./кг | кг/руб | 20,00 | 45,00 | 44,44 | -56 |
22 | Лук репчатый, руб./кг | кг/руб | 32,50 | 45,00 | 72,22 | -28 |
23 | Морковь, руб./кг | кг/руб | 30,00 | 50,00 | 60,00 | -40 |
24 | Яблоки, руб./кг | кг/руб | 65,00 | 65,00 | 100,00 | 0 |
Дата создания: 28.06.2019 20:05:12
Дата последнего изменения: 11.10.2019 07:40:39